TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | FumaDoS | Adulteroo![]() | 21 | |
| 2 | PANTEON | P053iD0N![]() | 8 | |
| 3 | NewCrew | Zero![]() | 2 | |
| 4 | Hunters | MrSaske![]() | 1 | |
| 5 | WARRIORS | ReNGueRo![]() | 0 | |
| 6 | VENDEVAL | ArderthBay![]() | 0 | |
| 7 | UmBraMea | XxGROSOxX![]() | 0 | |
| 8 | TOPGUN | JESUCRISTO![]() | 0 | |
| 9 | TITOTEST | OZZY![]() | 0 | |
| 10 | TheArca | Hunter![]() | 0 | |
| 11 | TESTAVAN | Merlin![]() | 0 | |
| 12 | SUNSET | TeroLagi![]() | 0 | |
| 13 | STAFF | FrancoGz![]() | 0 | |
| 14 | SPARTAS | ClonMG![]() | 0 | |
| 15 | SP4RT4NS | RAMPARD![]() | 0 | |
| 16 | RUTHLESS | llllllllll![]() | 0 | |
| 17 | REYES | RazorBM![]() | 0 | |
| 18 | REQUIEM | Thanos![]() | 0 | |
| 19 | qweqweqw | JustForFun![]() | 0 | |
| 20 | PANDORE | Bore![]() | 0 | |
| 21 | OldSchol | MaveRick![]() | 0 | |
| 22 | GODGAMER | DamianzZz![]() | 0 | |
| 23 | Linux | Exploid![]() | 0 | |
| 24 | LeyendaS | MaxPower![]() | 0 | |
| 25 | LATINOS | papasitoo![]() | 0 | |
| 26 | INFINITY | BETITO![]() | 0 | |
| 27 | IMPERIO | ASTRO![]() | 0 | |
| 28 | ENERGY | D34NKO![]() | 0 | |
| 29 | CJNG | SOVIET![]() | 0 | |
| 30 | Chronos | Novack![]() | 0 | |
| 31 | BOPE | FantasmaX![]() | 0 | |
| 32 | Avengers | EvilMaster![]() | 0 | |
| 33 | ASSGARD | KRONN![]() | 0 | |
| 34 | ASED10S | SmAquiles![]() | 0 | |
| 35 | 12CASAS | BKFabri![]() | 0 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

